Accounting Education

Universitas PGRI MADIUN


Accounting Education

  1. Vision

  1. Mission

  1. Purpose

LECTURER

COURSES

    SEBARAN MATA KULIAH SEMESTER 1 s.d 8 
    PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP UNIPMA TAHUN 2025
           
    No. Urut KODE MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH SKS
    SEMESTER 1  
    1 UNV-1007 Pendidikan Pancasila 2
    2 UNV-1017 Bahasa Indonesia 2
    3 FKP25101 Pengantar Filsafat Ilmu 2
    4 FKP25102 Pengantar Pendidikan 2
    5 FKP25104 Perkembangan Peserta Didik 2
    6 PAK25101 Matematika Ekonomi 2
    7 PAK25102 Pengantar Ilmu Ekonomi 3
    8 PAK25103 Pengantar Akuntansi 3
    9 PAK25104 Hukum Bisnis 2
    TOTAL SKS 20
    SEMESTER 2  
    1 UNV-1001 Pendidikan Agama Islam 2
      UNV-1002 Pendidikan Agama Katolik  
      UNV-1003 Pendidikan Agama Kristen  
      UNV-1004 Pendidikan Agam Hindu  
      UNV-1005 Pendidikan Agama Budha  
      UNV-1006 Pendidikan Agama Khonghucu  
    2 UNV-1009 Ke-PGRI-an 2
    3 UNV-1011 Bahasa Inggris 2
    4 UNV-1013 Kewirausahaan 2
    5 FKP25105 Manajemen Pendidikan 2
    6 PAK25105 Pengantar Manajemen Bisnis 2
    7 PAK25106 Studi Kelayakan dan Proyeksi Bisnis 2
    8 PAK25107 Manajemen Keuangan 2
    9 PAK25108 Perpajakan 2
    10 PAK25111 Akuntansi Keuangan Menengah I 2
    TOTAL SKS 20
    SEMESTER 3  
    1 UNV-1016 Pendidikan Kewarganegaraan 2
    2 FKP25103 Profesi Kependidikan 2
    3 PAK25109 Praktik Perpajakan 2
    4 PAK25110 Praktik Kewirausahaan (Actdupreneurship) 2
    5 PAK25112 Akuntansi Keuangan Menengah II 2
    6 PAK25113 Akuntansi Sektor Publik 3
    7 PAK25114 Praktik Akuntansi 2
    8 PAK25115 Akuntansi Biaya 2
    9 PAK25201 Belajar Pembelajaran 2
    10 PAK25301 Statistik Deskriptif 2
    TOTAL SKS 21
    SEMESTER 4  
    1 PAK25116 Spreadsheet 3
    2 PAK25117 Corporate Governance 2
    3 PAK25118 Literasi Keuangan 2
    4 PAK25119 Sistem Informasi Akuntansi 2
    5 PAK25120 Komputer Akuntansi Jasa dan Dagang 3
    6 PAK25121 Analisis Laporan Keuangan 2
    7 PAK25202 Strategi Belajar Mengajar Akuntansi 2
    8 PAK25203 Evaluasi Pendidikan Akuntansi 2
    9 PAK25204 Media Pembelajaran Akuntansi dan Teknologi Informasi 2
    10 PAK25302 Statistik Inferensial 2
    TOTAL SKS 22
    SEMESTER 5  
    1 PAK25122 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2
    2 PAK25123 Akuntansi Manajemen 2
    3 PAK25124 Penganggaran 2
    4 PAK25125 Auditing 2
    5 PAK25205 Studi Kurikulum SMK-SMA Sederajat 2
    6 PAK25206 Perencanaan Pengajaran 3
    7 PAK25303 Metodologi Penelitian 3
    8 PAK25401 Pemograman Web 2
    9 PAK25402 Desain Grafis 2
    10 PAK25403 E-Commerce 2
    TOTAL SKS 22
    SEMESTER 6  
    1 FKP25201 Pengajaran Mikro 2
    2 FKP25202 Pengenalan Lapangan Persekolahan I 2
    3 PAK25126 Komputer Akuntansi Manufaktur 3
    4 PAK25127 Teori Akuntansi Keberlanjutan 2
    5 PAK25128 Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro 2
    6 PAK25129 Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah 2
    7 PAK25130 Sistem Pengendalian Manajemen 2
    8 PAK25131 Akuntansi UMKM 2
    9 PAK25304 Penelitian Tindakan Kelas 3
    10 PAK25207 Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Akuntansi 2
    TOTAL SKS 22
    SEMESTER 7  
    1 FKP25203 Pengenalan Lapangan Persekolahan II 4
    2 PAK25132 Praktik Kerja Akuntansi 3
    3 PAK25305 Seminar Pendidikan Akuntansi 3
    4 PAK25306 Academic Writing 3
    TOTAL SKS 13
    SEMESTER 8  
    1 UNV-1014 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4
    2 UNV-1015 Skripsi 6
    TOTAL SKS 10
    TOTAL SKS AKHIR STUDI 150